
| 標高 | 王ヶ頭2034m、王ヶ鼻2008m |
| 所要時間 | 約4時間 |
| 行程 | 美ヶ原長和町営駐車場 ~牛伏山~ 王ヶ頭 ~ 王ヶ鼻 ~ 烏帽子岩~美ヶ原長和町営駐車場 |
| 距離 | 約11km |
| 登山口から山頂の標高差 | 100m |
| 駐車場 | 美ヶ原長和町営駐車場 無料 |
駐車場から高低差が少ないルートなので、景色や牧場の動物を見ながらゆったりと歩けます。
ファミリー登山にもおすすめです。
周りには牛伏山、茶臼山などピークがいくつもあるので行くたびにコースを変えて楽しめます。


| 標高 | 王ヶ頭2034m、王ヶ鼻2008m |
| 所要時間 | 約4時間 |
| 行程 | 美ヶ原長和町営駐車場 ~牛伏山~ 王ヶ頭 ~ 王ヶ鼻 ~ 烏帽子岩~美ヶ原長和町営駐車場 |
| 距離 | 約11km |
| 登山口から山頂の標高差 | 100m |
| 駐車場 | 美ヶ原長和町営駐車場 無料 |
駐車場から高低差が少ないルートなので、景色や牧場の動物を見ながらゆったりと歩けます。
ファミリー登山にもおすすめです。
周りには牛伏山、茶臼山などピークがいくつもあるので行くたびにコースを変えて楽しめます。

Copyright © 2020
コメント